9/7/2010 10:55:37 AM
   
Logo - Sports
         
sportstoday.us
sportstoday.us
sportstoday.us
 
*Football *Tennis *Golf *Badminton *Table tennis *Basketball *Volleyball *Cycling *Rugby *Baseball
 
espn.vn  
espn.vn
espn.vn
espn.vn
 
espn.vn
ATP Rankings Classification
 
 
Rank Name & Nationality Points Position Moved Tournaments Played
1 Nadal, Rafael (ESP) 8,745 0 18
2 Federer, Roger (SUI) 8,525 0 20
3 Djokovic, Novak (SRB) 6,545 0 21
4 Murray, Andy (GBR) 5,155 0 17
5 Davydenko, Nikolay (RUS) 4,785 0 25
6 Soderling, Robin (SWE) 4,755 0 25
7 Roddick, Andy (USA) 4,510 0 20
8 Del Potro, Juan Martin (ARG) 4,395 0 17
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,645 0 26
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,185 0 23
11 Ferrer, David (ESP) 3,010 0 25
12 Cilic, Marin (CRO) 2,945 0 23
13 Berdych, Tomas (CZE) 2,825 0 25
14 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,665 0 27
15 Ljubicic, Ivan (CRO) 2,215 0 23
16 Melzer, Jurgen (AUT) 2,125 0 27
17 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 2,095 0 25
18 Almagro, Nicolas (ESP) 1,960 0 27
19 Isner, John (USA) 1,925 0 26
20 Monfils, Gael (FRA) 1,905 0 25
21 Querrey, Sam (USA) 1,775 2 28
22 Gonzalez, Fernando (CHI) 1,710 -1 21
23 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,690 -1 22
24 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,652 0 26
25 Stepanek, Radek (CZE) 1,645 0 21
26 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,565 6 22
27 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,545 -1 26
28 Monaco, Juan (ARG) 1,475 0 25
29 Gulbis, Ernests (LAT) 1,459 0 22
30 Lopez, Feliciano (ESP) 1,455 1 26
31 Montanes, Albert (ESP) 1,405 -1 28
32 Simon, Gilles (FRA) 1,305 1 21
33 Karlovic, Ivo (CRO) 1,285 1 21
34 Haas, Tommy (USA) 1,230 -7 18
35 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,230 0 27
36 Robredo, Tommy (ESP) 1,155 0 26
37 Hanescu, Victor (ROU) 1,070 0 29
38 Benneteau, Julien (FRA) 1,059 0 28
39 Petzschner, Philipp (GER) 1,055 2 30
40 Troicki, Viktor (SRB) 1,000 -1 29
41 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,000 -1 30
42 Zeballos, Horacio (ARG) 972 0 29
43 de Bakker, Thiemo (NED) 952 1 23
44 Berrer, Michael (GER) 942 -1 29
45 Gasquet, Richard (FRA) 930 0 26
46 Llodra, Michael (FRA) 914 1 23
47 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 914 -1 26
48 Becker, Benjamin (GER) 884 4 35
49 Schwank, Eduardo (ARG) 875 -1 30
50 Chela, Juan Ignacio (ARG) 872 -1 29
51 Tipsarevic, Janko (SRB) 860 -1 24
52 Mayer, Leonardo (ARG) 842 -1 26
53 Kubot, Lukasz (POL) 825 0 24
54 Chardy, Jeremy (FRA) 820 1 33
55 Cuevas, Pablo (URU) 817 1 26
56 Andreev, Igor (RUS) 805 1 29
57 Giraldo, Santiago (COL) 796 1 26
58 Starace, Potito (ITA) 782 2 31
59 Mayer, Florian (GER) 777 0 25
60 Sela, Dudi (ISR) 770 3 26
61 Chiudinelli, Marco (SUI) 762 0 28
62 Serra, Florent (FRA) 750 0 33
63 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 740 1 23
64 Nieminen, Jarkko (FIN) 736 1 27
65 Falla, Alejandro (COL) 734 2 23
66 Rochus, Olivier (BEL) 730 -12 30
67 Greul, Simon (GER) 728 -1 35
68 Seppi, Andreas (ITA) 720 1 30
69 Ginepri, Robby (USA) 718 1 24
70 Fish, Mardy (USA) 696 20 21
71 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 695 0 26
72 Schuettler, Rainer (GER) 692 10 27
73 Lacko, Lukas (SVK) 671 2 27
74 Istomin, Denis (UZB) 670 -2 31
75 Malisse, Xavier (BEL) 669 -1 23
76 Robert, Stephane (FRA) 656 -8 25
77 Korolev, Evgeny (KAZ) 655 -4 28
78 Beck, Andreas (GER) 645 -2 27
79 Golubev, Andrey (KAZ) 633 -2 29
80 Hajek, Jan (CZE) 629 -2 29
81 Marchenko, Illya (UKR) 627 -2 22
82 Lu, Yen-Hsun (TPE) 626 -2 29
83 Fognini, Fabio (ITA) 625 -2 30
84 Gabashvili, Teimuraz (RUS) 624 4 31
85 Granollers, Marcel (ESP) 613 -1 33
86 Beck, Karol (SVK) 611 -1 26
87 Clement, Arnaud (FRA) 600 0 31
88 Luczak, Peter (AUS) 596 -5 33
89 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 593 0 31
90 Riba, Pere (ESP) 589 1 36
91 Mello, Ricardo (BRA) 586 1 23
92 Ram, Rajeev (USA) 582 1 30
93 Przysiezny, Michal (POL) 570 1 28
94 Anderson, Kevin (RSA) 560 1 29
95 Lorenzi, Paolo (ITA) 560 1 32
96 Dent, Taylor (USA) 551 1 28
97 Gil, Frederico (POR) 537 1 29
98 Massu, Nicolas (CHI) 536 1 33
99 Phau, Bjorn (GER) 534 1 30
100 Brands, Daniel (GER) 532 1 30
 
  • STANDINGS, FIXTURES AND RESULTS
 
  • Football Teams
 
  • World Ranking
 
 
sportstoday.us